Harga Samsung Tab 3 Terlengkap 2015 - Meskipun sudah banyak berdatangan jenis tablet-tablet yang baru didunia elektronik. Akan tetapi antusias pencinta gadget di Indonesia masih tertarik dengan Samsung Tab 3. Memang tidak salah jika kita memiliki Samsung Tab 3 ini karena kita akan disajikan dengan berbagai macam fitur unggulan dari Samsung Tab 3 ini. Dan Samsung Tab 3 ini memiliki dua varian warna yang satu bewarna hitam dan yang satunya lagi bewarna putih.
Desain Samsung Tab 3
Samsung Tab 3 ini desain sangat bagus dan menarik itu terlihat dari bodynya yang sangat slim dan ramping yaitu dengan ukuran 7.44 mm . Dan juga Samsung Tab 3 memiliki ukuran berat sekitar 0.306Kg tentu saja ini mempemudah penggunanya untuk membawanya kemana saja. Dan dari segi layarnya Samsung Tab 3 ini memiliki beberapa varian yakni 7 inch, 8 inch, dan 10 inch, dan yang membedakannya adalah dari harganya tersendiri. Dan pada layar Samsung Tab 3 ini didesain khusus dengan menggunakan tipe layar sentuh yang kapasitif PLS LCD dengan resolusi 600x1024 pixels dan dengan ketajaman layar 170 ppi pixels density yang memberikan ketajaman pada fokus layar agar gambar layar terlihat jernih.
Fitur Samsung Tab 3
Samsung Tab 3 ini juga memiliki beberapa fitu-fitur menarik didalamnya diantaranya adalah adanya fitur Samsung WatchOn dan fitur Multi Window pada Samsung Tab 3 ini. Samsung WatchOn adalah fitur yang disajikan oleh Samsung Tab 3 agar para penggunanya tidak usah khawatir dalam memainkannya atau menggunakannya dalam waktu yang lama karena fitur ini disajikan agar dapat menghemat baterai hingga 20%. Dan juga untuk fitur Multi Window sendiri fungsinya tidak jauh berbeda dengan multitasking yakni pengguna Samsung Tab 3 dapat mengakses aplikasi secara bersamaan, seperti browsing, mp3, dan games secara bersamaan dan juga dalam mengakses aplikasinya sangat lancar tidak ngehang.
Kelebihan Samsung Tab 3
- Disediakannya 2 slot kartu GSM
- Memiliki Teknologi layar sentuh yang kapasitif Super PLS LCD
- Memiliki jaringan internet 3G dan HDSPA
- Memiliki kapasitas memori internal sebesar 16 GB
- Memiliki kapasitas memori eksernal hingga 64 GB
- Memiliki OS pendukung iOS 4.2.2 Jelly Bean
- Didukung dengan processor Dual Core chipset Exynos 4211
Dan sayangnya Samsung Tab 3 ini juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut kekurangan Samsung Tab 3 :
Kekurangan Samsung Tab 3
- Perangkat grafis yang digunakan masih bertipe Mail-400 yang kualitasnya agak rendah
- Pada kamera bagian depannya tidak memiliki lampu flash
- Kapasitas RAMnya masih 1.5 GB
Berikut akan saya tampilkan spesifikasi dan daftar harga terbaru Samsung Tab 3 agar informasinya lebih jelas.
Spesifikasi Samsung Tab 3
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | N/A | |
SIM | Yes | |
Announced | 2013, April | |
Status | Available. Released 2013, July | |
Dimensi | Dimensions | 188 x 111.1 x 9.9 mm (7.40 x 4.37 x 0.39 in) |
Weight | 306 g (10.79 oz) | |
Layar | Type | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes - TouchWiz UX UI | |
Sound | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memori | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8/16 GB storage, 1 GB RAM | |
Jaringan | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | Yes, 1.3 MP | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
Chipset | Marvell PXA986 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
GPU | Mail-400 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
- TV Out - Samsung WatchOn - Multi Window - SNS integration - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac player - Organizer - Image/video editor - Quickoffice HD editor/viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) | ||
Baterai | ||
Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | ||
Talk Time | Up to - 8 jam | |
Daftar Harga Terbaru Samsung Tab 3
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2014 | Rp 3.175.000 | Rp 2.750.000 |
Februari 2014 | Rp 3.175.000 | Rp 2.750.000 |
Maret 2014 | Rp 3.175.000 | Rp 2.750.000 |
April 2014 | Rp 3.175.000 | Rp 2.750.000 |
Mei 2014 | Rp 3.175.000 | Rp 2.750.000 |
Juni 2014 | Rp 3.175.000 | Rp 2.700.000 |
Juli 2014 | Rp 3.150.000 | Rp 2.650.000 |
Agustus 2014 | Rp 3.150.000 | Rp 2.650.000 |
September 2014 | Rp 3.150.000 | Rp 2.650.000 |
Oktober 2014 | Rp 3.150.000 | Rp 2.450.000 |
November 2014 | Rp 3.150.000 | Rp 2.450.000 |
Desember 2014 | Rp 3.150.000 | Rp 2.450.000 |
Januari 2015 | Rp 3.100.000 | Rp 2.450.000 Sumber : Tabloid Puls |
Artikel ini juga terkait pencarian : Harga Samsung Tab 3 Terlengkap 2015, harga samsung galaxy, samsung galaxy tab 3, harga samsung galaxy tab 3
0 Response to "Harga Samsung Tab 3 Terlengkap 2015"
Post a Comment